Full Membership
(Vendors, Exchanges, Service Providers, Consulting Firms & Other Professional Services)
Membership Dues (based on previous 4 quarters annual global revenue)
| Contributing Revenue | Dues Until June 30, 2026 | Dues as of July 1, 2026 |
|---|---|---|
| $0 - 1 Million | $2,310 | $2,356 |
| $1 - 2 Million | $2,888 | $2,946 |
| $2 - 3 Million | $3,927 | $4,006 |
| $3 - 5 Million | $4,925 | $5,024 |
| $5 - 7 Million | $5,786 | $5,902 |
| $7 - 10 Million | $7,865 | $8,022 |
| $10 - 15 Million | $11,813 | $12,049 |
| $15 - 20 Million | $15,740 | $16,055 |
| $20 - 30 Million | $20,717 | $21,131 |
| $30 - 50 Million | $24,308 | $24,794 |
| $50 - 100 Million | $30,104 | $30,706 |
| $100 - 150 Million | $40,520 | $41,330 |
| $150 - 200 Million | $48,626 | $49,599 |
| $200 - 300 Million | $60,197 | $61,401 |
| $300 - 500 Million | $68,303 | $69,669 |
| $500 - 750 Million | $78,719 | $80,293 |
| $750 - 1 Billion | $87,980 | $89,740 |
| $1 - 2 Billion | $111,132 | $113,355 |
| $2 - 5 Billion | $129,654 | $132,247 |
| $5 Billion - over | $144,700 | $147,595 |
