Full Membership
(Vendors, Exchanges, Service Providers, Consulting Firms & Other Professional Services)
Membership Dues (based on previous 4 quarters annual global revenue)
| Contributing Revenue | Annual Dues |
|---|---|
| $0 - 1 Million | $2,356 |
| $1 - 2 Million | $2,946 |
| $2 - 3 Million | $4,006 |
| $3 - 5 Million | $5,024 |
| $5 - 7 Million | $5,902 |
| $7 - 10 Million | $8,022 |
| $10 - 15 Million | $12,049 |
| $15 - 20 Million | $16,055 |
| $20 - 30 Million | $21,131 |
| $30 - 50 Million | $24,794 |
| $50 - 100 Million | $30,706 |
| $100 - 150 Million | $41,330 |
| $150 - 200 Million | $49,599 |
| $200 - 300 Million | $61,401 |
| $300 - 500 Million | $69,669 |
| $500 - 750 Million | $80,293 |
| $750 - 1 Billion | $89,740 |
| $1 - 2 Billion | $113,355 |
| $2 - 5 Billion | $132,247 |
| $5 Billion - over | $147,595 |
