FISD Dues Scale - Effective January 1, 2020

Full Membership (Vendors, Exchanges, Service Providers)

Contributing Revenue Annual Dues
$0 - 1 Million $2,200
$1 - 2 Million $2,750
$2 - 3 Million $3,740
$3 - 5 Million $4,690
$5 - 7 Million $5,510
$7 - 10 Million $7,490
$10 - 15 Million $11,250
$15 - 20 Million $14,990
$20 - 30 Million $19,730
$30 - 50 Million $23,150
$50 - 100 Million $28,670
$100 - 150 Million $38,590
$150 - 200 Million $46,310
$200 - 300 Million $57,330
$300 - 500 Million $65,050
$500 - 750 Million $74,970
$750 - 1 Billion $83,790
$1 - 2 Billion $105,840
$2 - 5 Billion $123,480
$5 Billion - over $137,810

Associates Membership (Consulting Firms)

Gross Revenue Annual Dues
$0 - 5 Million $2,200
$5 - 10 Million $3,740
$10 - 100 Million $5,950
$100 - $1 billion $8,700
Over $1 billion $12,020

FISD Consumer (Banks, Buyside Firms)

Market Data Expenditures Annual Dues
$0-$30 million $5,510
$30 - 50 Million $8,820
$50 - 100 Million $9,920
$100 - $150 Million $11,030
$150 -$200,000 million $13,230
$200 million or more $16,540